AccueilAccueil SOLUTIONS FORUMS BLOG SUPPORT PARTENAIRES COMMANDER NOUS CONTACTER A PROPOS DE 2X
English Deutsch Français Español Italiano 日本語 中文

Download the FREE 2X ThinClientServer Download the FREE 2X Cloud Client OS

Téléchargez 2X ThinClientServer Enterprise Edition & Free Edition

Etape 1 : Téléchargez le serveur (pour Enterprise Edition et Free Edition)

 Windows 2X ThinClientServer v6.2.7412
DOCUMENTATION
Changer le journal
Manuel (PDF | HTML)
 Fonctionnement de 2X ThinClientServer

VERSIONS BÊTA
2X TCS 6.3 Bêta

VERSIONS PRÉCÉDENTES
Site de téléchargement 2X

Etape 2 : Téléchargez le système d’exploitation du client en fonction de votre modèle de client léger ou téléchargez le système d'exploitation générique pour les modèles non listés

Si votre client léger figure sur la liste de la section OEM, téléchargez le 2X ThinClientOS certifié à partir du lien approprié.
Si votre client léger ne figure pas dans la liste de la section OEM ou si vous êtes en train de convertir un PC en un client léger, téléchargez la version générique du 2X ThinClientOS à partir de la section Generic.
Si vous voulez tester le TCOS avec une machine virtuelle, téléchargez le 2X ThinClientOS à partir de la section Virtual Machine.

Pour booter le client du CD et une installation USB/HD.
Pour bootage PXE et installation USB/HD.

  Système d'exploitation
  Double moniteur Son Smart Card Résolutions Connectivité Full Compact
2X
2X ThinClientOS Dual Monitor Sound Smart Card Résolutions Toutes les résolutions disponibles sur votre client léger et votre moniteur devraient être supportées. USB Serial Parallel Wireless
Latest (Default) 6.2.7412 6.2.7412
2X ThinClientOS Dual Monitor Sound Smart Card Résolutions Toutes les résolutions disponibles sur votre client léger et votre moniteur devraient être supportées. USB Serial Parallel Wireless
Latest (HW Specific) 6.2.7412 6.2.7412
2X ThinClientOS Dual Monitor Sound Smart Card Résolutions Toutes les résolutions disponibles sur votre client léger et votre moniteur devraient être supportées. USB Serial Parallel Wireless
Legacy XOrg 6.2.7412 6.2.7412
2X ThinClientOS Dual Monitor Sound Smart Card Résolutions Toutes les résolutions disponibles sur votre client léger et votre moniteur devraient être supportées. USB Serial Parallel Wireless
Legacy XFree 6.2.7412 6.2.7412

Latest (Default) – Pour un matériel fabriqué entre 2008 et 2009, sélectionnez cette version qui utilise un XOrg XServer 7.4 (1.5) et Kernel 2.6.28.
Latest (Hardware Specific) – Pour du matériel fabriqué entre 2009 et 2010, sélectionnez cette version qui utilise XOrg XServer 7.4 (1.6) et Kernel 2.6.28. Utilisez cette version si vous exécutez NVIDIA, Intel Atom et SIS. Prenez note que cette version ne prend pas en charge les puces VIA.
Legacy (XOrg) - Pour un matériel hérité (matériel fabriqué avant 2007), sélectionnez cette version qui utilise un XOrg XServer 6.9 et Kernel 2.6.28.
Legacy (XFree) – Pour un matériel hérité (matériel fabriqué avant 2002), sélectionnez cette version qui utilise un XFree XServer 6.6 et Kernel 2.6.22.

Vous avez la possibilité de choisir entre la version Complète et Compacte du système d'exploitation. La version complète est disponible avec des applications telles un navigateur Web, Skype, un lecteur PDF, Java Runtime et un lecteur multimédia. La version compacte du système d’exploitation est destinée aux clients légers offrant des ressources limitées et ne dispose pas d’applications locales.

  Système d'exploitation
  Double moniteur Son Smart Card Résolutions Connectivité Full Compact
Dell
Dell OptiPlex FX160 Dual Monitor Sound   Résolutions Résolutions accélérées 320 * 200, 60Hz, 24bit
320 * 240, 60Hz, 24bit
640 * 480, 60Hz, 24bit
720 * 480, 60Hz, 24bit
768 * 576, 60Hz, 24bit
800 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 854, 60Hz, 24bit
1280 * 960, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1400 * 1050, 60Hz, 24bit
1440 * 960, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit
2048 * 1536, 60Hz, 24bit Résolutions larges accélérées 1280 * 720, 60Hz, 24bit
1280 * 800, 60Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
1920 * 1080, 60Hz, 24bit
2048 * 1080, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless
OptiPlex FX160 6.2.7412 6.2.7412
HP
HP T5725   Sound   Résolutions Résolutions accélérées 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 576, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 960, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1360 * 768, 60Hz, 24bit
1400 * 900, 60Hz, 24bit
1400 * 1050, 60Hz, 24bit
1600 * 900, 60Hz, 24bit
1600 * 1024, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit
1920 * 1440, 60Hz, 24bit
2048 * 1152, 60Hz, 24bit Résolutions larges accélérées 854 * 480, 60Hz, 24bit
1280 * 720, 60Hz, 24bit
1280 * 800, 60Hz, 24bit
1366 * 768, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
1920 * 1080, 60Hz, 24bit
1920 * 1200, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless
HP T5725 6.2.7412 6.2.7412
HP T5545 Dual Monitor Sound   Résolutions Résolutions accélérées 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 576, 70Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 960, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1360 * 768, 60Hz, 24bit
1400 * 1050, 70Hz, 24bit
1600 * 1024, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 70Hz, 24bit Résolutions larges accélérées 1280 * 720, 60Hz, 24bit
1280 * 800, 60Hz, 24bit
1366 * 768, 60Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1600 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
1920 * 1080, 60Hz, 24bit
1920 * 1200, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless
HP T5545 6.2.7412 6.2.7412
HP T5540 Dual Monitor Sound   Résolutions Résolutions accélérées 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
Résolutions larges accélérées 1152 * 864, 60Hz, 24-bit
1280 * 960, 60Hz, 24-bit
1366 * 768, 60Hz, 24-bit
1440 * 1050, 60Hz, 24-bit
1440 * 900, 60Hz, 24-bit
1600 * 1200, 60Hz, 24-bit
1680 * 1050, 60Hz, 24-bit
1920 * 1080, 60Hz, 24-bit
USB Serial Parallel Wireless
HP T5540 6.2.7412 6.2.7412
HP T5145 Dual Monitor Sound   Résolutions Résolutions accélérées 800x600, 60HZ, 24bit
1024x768, 60Hz, 24bit
1152x864, 60Hz, 24bit
1280x960, 60Hz, 24bit
1280x1024, 60Hz, 24bit
Résolutions larges accélérées 1366x768, 60Hz, 24bit
1400x1050, 60Hz, 24bit
1440x900, 60Hz, 24bit
1600x1200, 60Hz, 24bit
1680x1050, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless
HP T5145 6.2.7412 6.2.7412
10ZiG
10ZiG 762X   Sound   Résolutions Résolutions accélérées 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit Résolutions larges accélérées 1280 * 800, 60Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
762X 6.1.5923  
10ZiG 562X   Sound   Résolutions Résolutions accélérées 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
562X 6.1.5946  
10ZiG 542X   Sound   Résolutions Résolutions accélérées 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit Résolutions larges accélérées 1280 * 800, 60Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
542X 6.1.5923  
Riecom
Riecom IB3610   Sound   Résolutions Résolutions accélérées 1280 * 1024, 60Hz, 24bit USB Serial Parallel Wireless  
IB3610 6.2.7412  
Riecom IB2710   Sound   Résolutions Résolutions accélérées 640 * 480, 70Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 70Hz, 24bit Résolutions larges accélérées 1280 * 720, 60Hz, 24bit
1280 * 800, 70Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
1920 * 1200, 70Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless
IB2710 6.2.7412  
Riecom IB2610   Sound   Résolutions Résolutions accélérées 640 * 480, 70Hz, 24 bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 720, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit Résolutions larges accélérées 1280 * 800, 70Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
1920 * 1200, 70Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
IB2610 6.2.7412  
Wortmann
Wortmann AIO-PC 1900   Sound Smart Card Résolutions Résolutions accélérées 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
AIO-PC 1990 6.2.7412  
Wortmann TK3778 Dual Monitor Sound Smart Card Résolutions Résolutions accélérées 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 960, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit Résolutions larges accélérées 1280 * 800, 60Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
1920 * 1200, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
TK3778 6.2.7412  
Wortmann 3770 Dual Monitor Sound   Résolutions Résolutions accélérées 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 960, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1400 * 1050, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit Résolutions larges accélérées 1280 * 720, 60Hz, 24bit
1280 * 800, 60Hz, 24bit
1336 * 768, 60Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1600 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
1920 * 1080, 60Hz, 24bit
1920 * 1200, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
TK3770 6.2.7412  
Wortmann 3750   Sound   Résolutions Résolutions accélérées 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 960, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1400 * 1050, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit Résolutions larges accélérées 1280 * 720, 60Hz, 24bit
1336 * 768, 60Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1600 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
1920 * 1080, 60Hz, 24bit
1920 * 1200, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
TK3750 6.2.7412  
Wortmann TK3550   Sound   Résolutions Résolutions accélérées 640 * 480, 75Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit Résolutions larges accélérées 1280 * 720, 60Hz, 24bit
1280 * 800, 75 Hz, 24bit
1440 * 900, 75Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
TK3550 6.2.7412  
XThin
XThin PL39 Dual Monitor Sound   Résolutions Résolutions accélérées 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 960, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1400 * 1060, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit Résolutions larges accélérées 1280 * 800, 60Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
PL396.2.7270 
XThin GW37 II   Sound   Résolutions Résolutions accélérées 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1400 * 1050, 60Hz, 24bit Résolutions larges accélérées 1440 * 900, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
GW37 II 6.2.7412  
V55   Sound   Résolutions Résolutions non accélérées 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit Résolutions accélérées 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 960, 60Hz, 24bit
1400 * 900, 60Hz, 24bit
1400 * 1050, 70Hz, 24bit
1600 * 1200, 70Hz, 24 bit
1600 * 900, 60Hz, 24 bit Résolutions larges accélérées 1280 * 720, 60Hz, 24bit
1280 * 800, 60Hz, 24bit
1336 * 768, 60Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1600 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
1920 * 1080, 60Hz, 24bit
1920 * 1200, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
V55 6.2.7412  
V16   Sound   Résolutions Résolutions non accélérées 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
Résolutions accélérées 640 * 480, 60Hz, 24bit
720 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 600, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 960, 60Hz, 24bit
1400 * 1050, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24 bit
2048 * 1536, 60Hz, 24bit Résolutions larges accélérées 1280 * 720, 60Hz, 24bit
1280 * 800, 60Hz, 24bit
1336 * 768, 60Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
1920 * 1080, 60Hz, 24bit
1920 * 1200, 56Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
V16 6.2.7412  
CLI
CLI ST5500x99k Dual Monitor Sound   Résolutions Résolutions accélérées 640 * 480, 60Hz, 24bit
800 * 600, 60Hz, 24bit
1024 * 768, 60Hz, 24bit
1152 * 864, 60Hz, 24bit
1280 * 768, 60Hz, 24bit
1280 * 960, 60Hz, 24bit
1280 * 1024, 60Hz, 24bit
1400 * 1050, 60Hz, 24bit
1600 * 1200, 60Hz, 24bit Résolutions larges accélérées 1280 * 800, 60Hz, 24bit
1440 * 900, 60Hz, 24bit
1680 * 1050, 60Hz, 24bit
USB Serial Parallel Wireless  
ST5500x 6.1.5923  
  Système d'exploitation
  Double moniteur Son Smart Card Résolutions Connectivité Full Compact
Virtual Machines
VirtualBox Dual Monitor Sound Smart Card Résolutions Toutes les résolutions disponibles sur votre client léger et votre moniteur devraient être supportées. USB Serial Parallel Wireless  
VirtualBox 6.2.7412  
VMware Dual Monitor Sound Smart Card Résolutions Toutes les résolutions disponibles sur votre client léger et votre moniteur devraient être supportées. USB Serial Parallel Wireless  
VMware 6.2.7412  

Revenir au début